國(guó)元證券股份有限公司

GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

國(guó)元證券 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 136052 15五礦04 1 2.69% 4,186.45
2 240112 23BEHL02 1 2.64% 4,111.69
3 111100 20川交01 1 2.00% 3,122.56
4 175326 20中金14 1 1.98% 3,083.37
5 240195 23中證25 1 1.98% 3,078.46
6 137966 22揚(yáng)州01 1 1.97% 3,076.49
7 138557 22信投G1 1 1.97% 3,071.12
8 524272 25廣發(fā)D6 1 1.94% 3,018.26
9 243206 25招證S7 1 1.93% 3,013.32
10 112516062 25上海銀行CD062 1 1.92% 2,996.67

國(guó)元證券 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 019749 24國(guó)債15 1 3.52% 10,127.06
2 019758 24國(guó)債21 1 2.10% 6,053.84
3 102382905 23安陽(yáng)投資MTN002 1 1.85% 5,314.25
4 102282399 22蚌埠投資MTN001 1 1.82% 5,229.23
5 102481862 24淮南建發(fā)MTN002 1 1.81% 5,207.70
6 112503132 25農(nóng)業(yè)銀行CD132 1 1.74% 4,994.27
7 112522009 25郵儲(chǔ)銀行CD009 1 1.73% 4,987.38
8 102282137 22雅安發(fā)展MTN001 2 1.08% 3,122.00
9 2422043 24中郵消費(fèi)金融債01 2 1.07% 3,071.67
10 112595471 25深圳農(nóng)商銀行CD032 1 1.04% 2,996.68
11 112519131 25恒豐銀行CD131 1 1.04% 2,995.82
12 112510095 25興業(yè)銀行CD095 1 1.04% 2,994.61
13 112596557 25上海農(nóng)商銀行CD042 1 1.04% 2,993.50
14 112596711 25寧波銀行CD078 1 1.04% 2,993.11
15 112597056 25南京銀行CD113 1 1.04% 2,992.16
16 112516062 25上海銀行CD062 1 1.04% 2,983.39
17 112595651 25廈門國(guó)際銀行CD033 1 1.04% 2,982.88
18 152167 19同建債 2 0.74% 2,123.58
19 102382585 23津城建MTN004 2 0.73% 2,104.24
20 240184 23云信03 2 0.72% 2,074.83

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

國(guó)元證券 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 019735 24國(guó)債04 1 4.33% 13,549.29
2 019749 24國(guó)債15 1 3.22% 10,087.15
3 019758 24國(guó)債21 1 1.93% 6,026.14
4 019729 23國(guó)債26 1 1.72% 5,368.95
5 102481862 24淮南建發(fā)MTN002 1 1.68% 5,273.19
6 122374 14招商債 1 1.34% 4,191.81
7 102282137 22雅安發(fā)展MTN001 2 0.99% 3,103.34
8 163558 20華泰G4 1 0.99% 3,088.29
9 115251 23招證G1 1 0.99% 3,084.06
10 115272 23海通07 1 0.98% 3,082.65
11 138618 22國(guó)聯(lián)G3 2 0.98% 3,056.03
12 2422043 24中郵消費(fèi)金融債01 2 0.97% 3,043.66
13 112496482 24廈門國(guó)際銀行CD076 1 0.96% 2,998.30
14 112503088 25農(nóng)業(yè)銀行CD088 1 0.96% 2,997.81
15 112413135 24浙商銀行CD135 1 0.96% 2,995.47
16 112520074 25廣發(fā)銀行CD074 1 0.96% 2,995.34
17 112510031 25興業(yè)銀行CD031 1 0.96% 2,994.12
18 112510049 25興業(yè)銀行CD049 1 0.96% 2,990.77
19 152167 19同建債 2 0.67% 2,107.14
20 102382585 23津城建MTN004 2 0.67% 2,091.82
21 113066 平煤轉(zhuǎn)債 1 0.49% 1,526.12
22 110062 烽火轉(zhuǎn)債 1 0.20% 622.95

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>